모델 번호: | 325B | 부문 번호: | 127-8216 |
---|---|---|---|
인젝터 타입: | 엔진 분사기 | 어플리-A-티온: | 3114 3116 950F |
원래 장소: | 달러 | 모크: | 6PC |
주식: | 재고 중 | 배달: | DHL FEDEX UPS 등등 |
강조하다: | 디젤 연료 인젝터 분사구,차 엔진 분사구 |
발굴기용 주입기 3114 3116 950F 연료 주입기 E322B 322B 모터 1278216 127-8216
간략한 세부 사항
1부문 번호:127-8216
2원산지:미국 제조
3패키지: C
4신청 3114 3116 950F
주입기 사진
C 엔진의 데이터 시트
가급적 전력
최소 전력 | 129.0 bkW |
최대 전력 | 225.0 bkW |
가속도 | 2200 rpm |
배출량 | 미국 EPA 차원 4 최종 비도로 EU 단계 V 비도로 배출 표준 |
엔진 구성 | 직선 6, 4타크 시클 디젤 |
지루함 | 105mm (4.1 in) |
뇌졸중 | 135mm (5.3 in) |
이동 | 7 L (427.7 in3) |
열망 | 터보 충전 후 냉각 (TA) 또는 시리즈 터보 충전 후 냉각 (TTA) |
압축 비율 | 16.5:1 |
연소 시스템 | 직접 주입 |
플라이휠 끝에서 회전 | 시계 반대 방향으로 |
냉각 시스템 - 용량 | 15.2L (16qt) |
윤활성제 - 재충전 | 13-16 L (13.7-16.9 미국 큐트) |
높이 | 907mm (35.7 in) |
길이 | 1063.7mm (41.9 in) |
무게 - 순수 건조 - 선택적 부착 장치 없이 기본 작동 엔진 | 715kg (1576파운드) |
너비 | 753-820.2mm (29.6-32.3 in) |
직경 | 287-337.8mm (11.3-13.3 in) |
높이 | 453-455mm (17.8-18.1 in) |
길이 | 610~733mm (24-28.9 in) |
무게 | 65~107kg (143.3-235.9파운드) |
너비 | 623~769mm (24.5-30.3 in) |
Q1. 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로, 우리는 중립 하얀 상자와 갈색 상자에 우리의 상품을 포장합니다.
허가서를 받은 후 상품을 여러분의 브랜드 상자에 넣을 수 있습니다.
Q2. 지불 조건은 무엇입니까?
A: T / T 30% 보증금, 그리고 70% 배달 전에. 우리는 당신에게 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다
잔액을 지불하기 전에
연락처
위ቻ트 및 회사 웹사이트 링크
연락처
위ቻ트 및 회사 웹사이트 링크
웨이차트:+86 13143601772
왓츠앱: +86 13143601772
이메일: bestdiesel01@outlook.com